Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 2
16.10.2024 10:00, ср
Ледовые Спартанцы
16.10.2024 10:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:5
2:2, 0:0, 2:2, 0:1
Матч завершен
Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:37 | 0:1 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | Гамей Ярослав |
2 | 1 | 01:14 | 1:1 | Ледовые Спартанцы | Олейников Андрей | Разумняк Егор |
1 | 01:46 | ШБ | Свирепые Ежи | Привезенцев Ярослав | ||
3 | 1 | 07:55 | 2:1 | Ледовые Спартанцы | Олейников Андрей | Верстов Павел |
4 | 1 | 09:47 | 2:2 | Свирепые Ежи | Авдонин Данил | Гамей Ярослав |
5 | 3 | 20:14 | 3:2 | Ледовые Спартанцы | Шишкин Валерий | Агзамов Ильнур |
6 | 3 | 21:54 | 3:3 | Свирепые Ежи | Горбулин Сергей | Щукин Евгений |
7 | 3 | 24:45 | 3:4 | Свирепые Ежи | Авдонин Данил | |
3 | 25:09 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Шишкин Валерий | ||
3 | 26:45 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Агзамов Ильнур | ||
8 | 3 | 27:02 | 4:4 | Ледовые Спартанцы | Олейников Андрей | Верстов Павел |
9 | Б | 30:00 | 4:5 | Свирепые Ежи | Гаврилов Александр |
Буллиты
# | Ледовые Спартанцы | Свирепые Ежи | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:1 | ||
2 | 0:1 | ||
3 | 0:2 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:46 | Ледовые Спартанцы | Верстов Павел | Задержка клюшкой |
2 | 3 | 25:09 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | Задержка клюшкой |
3 | 3 | 26:45 | Свирепые Ежи | Волынский Владимир | Подножка |
4 | 3 | 28:02 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | Дисциплинарный штраф |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Чемлев Сергей | Вр |
20 | Чигарев Евгений | Вр |
3 | Морев Алексей | Зщ |
16 | Мельничук Денис | Зщ |
29 | Верстов Павел | Зщ |
2 | Олейников Андрей | Нп |
10 | Семчук Андрей | Нп |
12 | Климович Ефим | Нп |
13 | Шишкин Валерий | Нп |
14 | Агзамов Ильнур | Нп |
15 | Разумняк Егор | Нп |
17 | Гильманов Дамир | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Филипцевич Андрей | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
3 | Авдонин Данил | Зщ |
15 | Сиразетдинов Данис | Зщ |
29 | Фархутдинов Тимур | Зщ |
2 | Турусов Дмитрий | Нп |
10 | Гамей Ярослав | Нп |
12 | Щукин Евгений | Нп |
13 | Привезенцев Ярослав | Нп |
14 | Гаврилов Александр | Нп |
16 | Горбулин Сергей | Нп |
17 | Волынский Владимир | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!